لیگ برتر خلیج فارس
تیم | تعداد بازی | تفاضل | امتیاز |
---|---|---|---|
صنعت نفت آبادان | ۶ | ۲ | ۱۱ |
فولاد خوزستان | ۶ | ۴ | ۱۰ |
گل گهر سیرجان | ۶ | ۳ | ۱۰ |
سپاهان اصفهان | ۶ | ۲ | ۱۰ |
پیکان تهران | ۶ | ۱ | ۹ |
پرسپولیس تهران | ۴ | ۴ | ۸ |
استقلال تهران | ۵ | ۲ | ۸ |
شهر خودرو | ۵ | ۱ | ۷ |
نساجی مازندران | ۵ | ۱- | ۷ |
سایپا | ۶ | ۲- | ۷ |
تراکتورسازی تبریز | ۵ | ۰ | ۶ |
آلومینیوم اراک | ۶ | ۱- | ۶ |
نفت مسجد سلیمان | ۶ | ۱- | ۶ |
مس رفسنجان | ۶ | ۳- | ۵ |
ذوب آهن اصفهان | ۵ | ۳- | ۳ |
ماشین سازی تبریز | ۵ | ۸- | ۱ |
لیگ برتر فوتبال بانوان
نام تیم | تعداد بازی | تفاضل | امتیاز |
---|---|---|---|
ذوب آهن اصفهان | ۳ | ۴ | ۶ |
سپاهان اصفهان | ۲ | ۳ | ۴ |
شهرداری بم | ۲ | ۱ | ۳ |
هیات فوتبال البرز | ۲ | ۲- | ۳ |
همیاری ارومیه | ۳ | ۶- | ۰ |
نام تیم | تعداد بازی | تفاضل | امتیاز |
---|---|---|---|
ملوان بندرانزلی | ۳ | ۶ | ۶ |
وچان کردستان | ۳ | ۵ | ۶ |
شهرداری سیرجان | ۲ | ۴ | ۶ |
پالایش گاز ایلام | ۳ | ۳- | ۳ |
سارگل بوشهر | ۳ | ۵- | ۳ |
قشقایی شیراز | ۲ | ۷- | ۰ |
لیگ برتر فوتسال آقایان
تیم | بازیها | تفاضل | امتیاز |
---|---|---|---|
لیگ برتر فوتسال بانوان
تیم | بازیها | تفاضل | امتیاز |
---|---|---|---|