
طرح استعدادیابی فوتسال
اطلاعیه طرح استعدادیابی فوتسال استان اصفهان

تایید اساسنامه فدراسیون فوتبال
اساسنامه جدید فدراسیون فوتبال با اکثریت آرا اعضای مجمع تایید شد.

مسابقات مجازی تکنیک ها و مهارت فردی (ویژه بانوان)
هیئت فوتبال استان اصفهان در نظر دارد به مناسبت هفته بسیج یک دوره مسابقه تکنیک ها و مهارتهای فردی ویژه بانوان را به صورت مجازی برگزار نماید.
لیگ های کشوری
لیگ برتر خلیج فارس
تیم | تعداد بازی | امتیاز |
---|---|---|
گل گهر سیرجان | ۳ | ۷ |
استقلال تهران | ۳ | ۶ |
سپاهان اصفهان | ۳ | ۶ |
فولاد خوزستان | ۳ | ۵ |
سایپا تهران | ۳ | ۵ |
پرسپولیس تهران | ۳ | ۵ |
نساجی مازندران | ۳ | ۴ |
شهر خودرو مشهد | ۳ | ۴ |
پیکان تهران | ۳ | ۴ |
صنعت نفت آبادان | ۳ | ۴ |
ذوب آهن اصفهان | ۳ | ۳ |
نفت مسجد سلیمان | ۳ | ۳ |
تراکتورسازی تبریز | ۳ | ۲ |
ماشین سازی تبریز | ۳ | ۱ |
آلومینیوم اراک | ۳ | ۱ |
مس رفسنجان | ۳ | ۱ |
لیگ برتر فوتسال آقایان
تیم | بازیها | امتیاز |
---|---|---|
مس سونگون | ۲۵ | ۵۷ |
گیتی پسند اصفهان | ۲۶ | ۵۴ |
فرش آرا مشهد | ۲۶ | ۴۶ |
شهروند ساری | ۲۶ | ۴۵ |
سن ایچ ساوه | ۲۶ | ۴۲ |
ستارگان ورامین | ۲۶ | ۳۹ |
سوهان محمدسیما قم | ۲۶ | ۳۸ |
ملی حفاری اهواز | ۲۶ | ۳۱ |
مقاومت شهرداری البرز | ۲۶ | ۲۹ |
هایپرشهر شاهین شهر | ۲۶ | ۲۹ |
ارژن شیراز | ۲۶ | ۲۶ |
اهورا بهبهان | ۲۶ | ۲۴ |
آذرخش بندرعباس | ۲۶ | ۲۴ |
شاهین کرمانشاه | ۲۵ | ۲۲ |
لیگ برتر فوتبال بانوان
نام تیم | تعداد بازی | امتیاز |
---|---|---|
شهرداری بم | ۱۶ | ۴۸ |
وچان کردستان | ۱۶ | ۴۵ |
شهرداری سیرجان | ۱۶ | ۳۵ |
سپاهان اصفهان | ۱۶ | ۳۲ |
پالایش گاز ایلام | ۱۶ | ۳۱ |
هیات فوتبال البرز | ۱۶ | ۲۲ |
ذوب آهن اصفهان | ۱۵ | ۱۸ |
ملوان بندر انزلی | ۱۶ | ۱۷ |
همیاری آذربایجان غربی | ۱۵ | ۱۳ |
آذرخش زاگرس شیراز | ۱۵ | ۹ |
آویسا خوزستان | ۱۶ | ۴ |
سینا بوشهر | ۱۵ | ۳ |
لیگ برتر فوتسال بانوان
تیم | بازیها | امتیاز |
---|---|---|
ملی حفاری ایران | ۲۳ | ۵۵ |
مس رفسنجان | ۲۳ | ۵۴ |
هیئت فوتبال خراسان | ۲۳ | ۵۳ |
سایپا تهران | ۲۳ | ۵۳ |
نامی نو اصفهان | ۲۳ | ۴۴ |
پالایش نفت آبادان | ۲۳ | ۳۳ |
رهیاب تهران | ۲۳ | ۳۲ |
دختران کویر مس کرمان | ۲۳ | ۳۰ |
پویندگان فجرشیراز | ۲۳ | ۲۴ |
پارس آرا شیراز | ۲۳ | ۱۳ |
شهروند ساری | ۲۳ | ۱۲ |
هیئت فوتبال شهرستان اصفهان | ۲۳ | ۴ |
لیگ های فوتبال اصفهان
لیگ برتر نونهالان زیر ۱۳ سال
تیم | بازیها | امتیاز |
---|---|---|
سپاهان | ۲۱ | ۵۵ |
افسر آران وبیدگل | ۲۱ | ۵۰ |
مهرگان | ۲۱ | ۴۴ |
خیبر کاشان | ۲۱ | ۴۰ |
یاوران المهدی | ۲۱ | ۳۵ |
ستارگان لنجان | ۲۱ | ۳۱ |
آینده سازان | ۲۱ | ۳۰ |
آتیه سازان | ۲۱ | ۲۵ |
پاسارگاد شاهین شهر | ۲۱ | ۲۱ |
ایساتیس شاهین شهر | ۲۱ | ۱۴ |
شهریار خمینی شهر | ۲۱ | ۱۱ |
پتوی لاله | ۲۱ | ۶ |
لیگ دسته اول زیر ۱۳ سال
تیم | بازیها | امتیاز |
---|---|---|
پارس | ۲۱ | ۴۸ |
انقلاب ورزش | ۲۱ | ۴۷ |
آبفا | ۲۱ | ۴۷ |
کیمیا معادن | ۲۱ | ۳۷ |
طلایی پوشان لنجان | ۲۱ | ۳۶ |
یاران واحد فولادشهر | ۲۱ | ۳۱ |
نامداران | ۲۱ | ۲۶ |
سپاهان نجف آباد | ۲۱ | ۲۳ |
سبزپوشان طلوع | ۲۱ | ۲۱ |
ایران اسپرت | ۲۱ | ۱۷ |
نویان | ۲۱ | ۱۶ |
سپید دشت مهیار | ۲۱ | ۱ |
لیگ دسته دوم زیر ۱۳ سال
تیم | بازیها | امتیاز |
---|---|---|
شرکت ملی حفاری ایران | ۲۰ | ۵۳ |
نامی نو اصفهان | ۲۰ | ۵۱ |
دختران کویر مس کرمان | ۲۰ | ۴۱ |
مس رفسنجان | ۲۰ | ۳۷ |
پالایش نفت آبادان | ۲۰ | ۳۶ |
پویندگان صنعت فجر شیراز | ۲۰ | ۲۹ |
شهرداری رشت | ۲۰ | ۲۵ |
پارس آرا شیراز | ۲۰ | ۱۹ |
دریژ نو فرخ شهر | ۲۰ | ۱۲ |
هیئت فوتبال خراسان رضوی | ۲۰ | ۹ |
استقلال ساری | ۲۰ | ۴ |
لیگ برتر زیر ۱۴ سال
تیم | بازیها | امتیاز |
---|---|---|
آینده سازان | ۱۹ | ۵۳ |
ذوب آهن | ۱۹ | ۴۹ |
جاوید کاشان | ۱۹ | ۴۳ |
ذوب آهن نوین | ۲۰ | ۳۵ |
رضوانی | ۱۹ | ۳۲ |
انقلاب ورزش | ۱۹ | ۳۱ |
ستارگان نجف آباد | ۱۹ | ۱۷ |
ایساتیس شاهین شهر | ۱۹ | ۱۳ |
پاسارگاد صفاهان | ۱۹ | ۱۳ |
پتوی لاله | ۱۹ | ۷ |
شهریار خمینی شهر | ۱۹ | ۳ |
لیگ دسته اول زیر ۱۴ سال
تیم | بازیها | امتیاز |
---|---|---|
سپاهان نوین | ۲۰ | ۴۱ |
ستارگان لنجان | ۲۲ | ۴۰ |
پیام پرواز | ۲۰ | ۴۰ |
یاران واحد فولادشهر | ۲۱ | ۳۹ |
یاوران المهدی | ۲۱ | ۳۷ |
کیان تام | ۲۱ | ۳۳ |
سپاهان | ۲۱ | ۳۲ |
مهرگان | ۲۱ | ۲۵ |
نامداران | ۲۱ | ۲۳ |
سپاهان نجف آباد | ۲۱ | ۲۱ |
آتیه سازان | ۲۱ | ۲۱ |
اکباتان شاهین شهر | ۲۲ | ۳ |
لیگ دسته دوم زیر ۱۴ سال
تیم | بازیها | امتیاز |
---|---|---|
شرکت ملی حفاری ایران | ۲۰ | ۵۳ |
نامی نو اصفهان | ۲۰ | ۵۱ |
دختران کویر مس کرمان | ۲۰ | ۴۱ |
مس رفسنجان | ۲۰ | ۳۷ |
پالایش نفت آبادان | ۲۰ | ۳۶ |
پویندگان صنعت فجر شیراز | ۲۰ | ۲۹ |
شهرداری رشت | ۲۰ | ۲۵ |
پارس آرا شیراز | ۲۰ | ۱۹ |
دریژ نو فرخ شهر | ۲۰ | ۱۲ |
هیئت فوتبال خراسان رضوی | ۲۰ | ۹ |
استقلال ساری | ۲۰ | ۴ |
لیگ برتر ۱۵ سال
تیم | بازیها | امتیاز |
---|---|---|
ذوب آهن | ۱۹ | ۵۳ |
نوژن | ۱۹ | ۴۱ |
نشاط آئین مهرگان | ۱۹ | ۳۷ |
انقلاب ورزش | ۱۸ | ۳۴ |
سبزپوشان طلوع | ۱۹ | ۳۳ |
یاران | ۱۹ | ۳۳ |
آبفا | ۱۹ | ۲۱ |
آینده سازان | ۱۹ | ۱۷ |
سپاهان نوین | ۱۹ | ۱۵ |
سپاهان | ۱۹ | ۱۲ |
پتوی لاله | ۱۸ | ۱۱ |
ایساتیس شاهین شهر | ۱۹ | ۱۰ |
لیگ دسته اول ۱۵ سال
تیم | بازیها | امتیاز |
---|---|---|
پاسارگاد صفاهان | ۱۹ | ۴۳ |
سرخ پوشان اصفهان | ۱۹ | ۴۰ |
سرخ پوشان شهرضا | ۱۹ | ۳۷ |
مهرگان | ۱۹ | ۳۲ |
پیام پرواز | ۱۸ | ۳۰ |
طلایی پوشان لنجان | ۱۹ | ۲۳ |
المپیا شاهین شهر | ۱۹ | ۲۱ |
پاسارگاد شاهین شهر | ۱۸ | ۲۰ |
شهریار خمینی شهر | ۱۹ | ۱۹ |
تام اصفهان | ۱۹ | ۱۹ |
ستارگان لنجان | ۱۹ | ۱۸ |
شهدای طالخونچه | ۱۹ | ۱۵ |
لیگ دسته دوم ۱۵ سال
تیم | بازیها | امتیاز |
---|---|---|
شرکت ملی حفاری ایران | ۲۰ | ۵۳ |
نامی نو اصفهان | ۲۰ | ۵۱ |
دختران کویر مس کرمان | ۲۰ | ۴۱ |
مس رفسنجان | ۲۰ | ۳۷ |
پالایش نفت آبادان | ۲۰ | ۳۶ |
پویندگان صنعت فجر شیراز | ۲۰ | ۲۹ |
شهرداری رشت | ۲۰ | ۲۵ |
پارس آرا شیراز | ۲۰ | ۱۹ |
دریژ نو فرخ شهر | ۲۰ | ۱۲ |
هیئت فوتبال خراسان رضوی | ۲۰ | ۹ |
استقلال ساری | ۲۰ | ۴ |
لیگ برتر نوجوانان
تیم | بازیها | امتیاز |
---|---|---|
سپاهان | ۱۷ | ۴۸ |
آبفا | ۱۷ | ۳۵ |
نوژن | ۱۷ | ۳۲ |
انقلاب ورزش | ۱۶ | ۳۰ |
جاوید کاشان | ۱۶ | ۲۷ |
آینده سازان | ۱۶ | ۲۱ |
ایساتیس شاهین شهر | ۱۷ | ۱۶ |
پاسارگاد صفاهان | ۱۶ | ۱۱ |
پتوی لاله | ۱۷ | ۸ |
ستارگان نجف آباد | ۱۷ | ۶ |
لیگ دسته اول نوجوانان
تیم | بازیها | امتیاز |
---|---|---|
سپاهان نوین | ۱۳ | ۳۵ |
رضوانی | ۱۳ | ۳۲ |
سپهر نقش جهان | ۱۳ | ۲۲ |
امیران جوان بادرود | ۱۳ | ۲۰ |
سرخ پوشان شاهین شهر | ۱۲ | ۱۸ |
آتیه سازان | ۱۱ | ۵ |
کیمیا معادن | ۱۳ | ۵ |
بهمن | ۱۲ | ۵ |
لیگ دسته دوم نوجوانان
تیم | بازیها | امتیاز |
---|---|---|
شرکت ملی حفاری ایران | ۲۰ | ۵۳ |
نامی نو اصفهان | ۲۰ | ۵۱ |
دختران کویر مس کرمان | ۲۰ | ۴۱ |
مس رفسنجان | ۲۰ | ۳۷ |
پالایش نفت آبادان | ۲۰ | ۳۶ |
پویندگان صنعت فجر شیراز | ۲۰ | ۲۹ |
شهرداری رشت | ۲۰ | ۲۵ |
پارس آرا شیراز | ۲۰ | ۱۹ |
دریژ نو فرخ شهر | ۲۰ | ۱۲ |
هیئت فوتبال خراسان رضوی | ۲۰ | ۹ |
استقلال ساری | ۲۰ | ۴ |
لیگ برتر ۱۷ سال
تیم | بازیها | امتیاز |
---|---|---|
سپاهان | ۱۶ | ۴۸ |
ذوب آهن | ۱۶ | ۴۵ |
آینده سازان | ۱۶ | ۳۰ |
انقلاب ورزش | ۱۶ | ۲۵ |
آبفا | ۱۵ | ۲۳ |
یاران | ۱۶ | ۲۳ |
سپاهان نوین | ۱۵ | ۱۶ |
ایساتیس شاهین شهر | ۱۶ | ۱۵ |
یاوران المهدی | ۱۶ | ۱۳ |
نوژن | ۱۵ | ۱۲ |
آلا آریا فریدن | ۱۵ | ۹ |
افسر آران وبیدگل | ۱۶ | ۴ |
لیگ دسته اول ۱۷ سال
تیم | بازیها | امتیاز |
---|---|---|
آتیه سازان | ۱۶ | ۳۶ |
علم و ادب | ۱۶ | ۳۱ |
صنعت فولاد | ۱۶ | ۲۷ |
طلایی پوشان لنجان | ۱۵ | ۲۵ |
شاهین اصفهان | ۱۶ | ۲۵ |
یاران خمینی شهر | ۱۵ | ۲۳ |
کهکشان | ۱۶ | ۲۳ |
پاسارگاد | ۱۶ | ۱۴ |
بهمن | ۱۶ | ۱۲ |
پیام فجر گز | ۱۶ | ۳ |
لیگ برتر جوانان
تیم | بازیها | امتیاز |
---|---|---|
آبفا | ۱۶ | ۳۸ |
سپاهان نوین | ۱۶ | ۳۷ |
یاوران المهدی | ۱۶ | ۳۲ |
ارم صفه | ۱۶ | ۲۵ |
فراز کرکوند | ۱۶ | ۲۵ |
جاوید کاشان | ۱۶ | ۲۳ |
معراج گلپایگان | ۱۶ | ۲۳ |
شاهین اصفهان | ۱۶ | ۱۵ |
صنعت فولاد | ۱۶ | ۱۴ |
آتیه سازان | ۱۶ | ۱۲ |
ستاره جوان شاهین شهر | ۱۶ | ۱۱ |
سپهر نقش جهان | ۱۶ | ۹ |
لیگ دسته اول جوانان
تیم | بازیها | امتیاز |
---|---|---|
قشقایی شهرضا | ۱۵ | ۳۹ |
نوژن | ۱۶ | ۳۵ |
ملی پوشان آران بیدگل | ۱۶ | ۳۲ |
سرخ پوشان شهرضا | ۱۶ | ۳۱ |
آبی پوشان شاهین شهر | ۱۶ | ۲۶ |
علم و ادب | ۱۶ | ۲۵ |
بهمن اصفهان | ۱۵ | ۱۹ |
تام اصفهان | ۱۶ | ۱۷ |
سپاهان نجف آباد | ۱۶ | ۱۷ |
سپاهان نجف آباد | ۱۶ | ۱۳ |
پاسارگاد صفاهان | ۱۶ | ۱۲ |
پیشگامان | ۱۶ | ۷ |
لیگ دسته دوم جوانان
تیم | بازیها | امتیاز |
---|---|---|
شرکت ملی حفاری ایران | ۲۰ | ۵۳ |
نامی نو اصفهان | ۲۰ | ۵۱ |
دختران کویر مس کرمان | ۲۰ | ۴۱ |
مس رفسنجان | ۲۰ | ۳۷ |
پالایش نفت آبادان | ۲۰ | ۳۶ |
پویندگان صنعت فجر شیراز | ۲۰ | ۲۹ |
شهرداری رشت | ۲۰ | ۲۵ |
پارس آرا شیراز | ۲۰ | ۱۹ |
دریژ نو فرخ شهر | ۲۰ | ۱۲ |
هیئت فوتبال خراسان رضوی | ۲۰ | ۹ |
استقلال ساری | ۲۰ | ۴ |
لیگ برتر امید
تیم | بازیها | امتیاز |
---|---|---|
صنعت فولاد کوهستان | ۱۳ | ۳۴ |
سپاهان نوین | ۱۳ | ۳۱ |
رضوانی | ۱۳ | ۲۹ |
نوژن | ۱۳ | ۲۹ |
نامداران | ۱۳ | ۲۶ |
پدیده رهنان | ۱۳ | ۱۷ |
ایساتیس شاهین شهر | ۱۳ | ۱۷ |
شاهین اصفهان | ۱۳ | ۱۵ |
علم و ادب | ۱۳ | ۱۱ |
پاسارگاد | ۱۳ | ۸ |
بهمن | ۱۳ | ۶ |
امید پوشان نوین | ۱۳ | ۰ |
لیگ دسته اول امید
تیم | بازیها | امتیاز |
---|---|---|
شرکت ملی حفاری ایران | ۲۰ | ۵۳ |
نامی نو اصفهان | ۲۰ | ۵۱ |
دختران کویر مس کرمان | ۲۰ | ۴۱ |
مس رفسنجان | ۲۰ | ۳۷ |
پالایش نفت آبادان | ۲۰ | ۳۶ |
پویندگان صنعت فجر شیراز | ۲۰ | ۲۹ |
شهرداری رشت | ۲۰ | ۲۵ |
پارس آرا شیراز | ۲۰ | ۱۹ |
دریژ نو فرخ شهر | ۲۰ | ۱۲ |
هیئت فوتبال خراسان رضوی | ۲۰ | ۹ |
استقلال ساری | ۲۰ | ۴ |
لیگ برتر بزرگسالان
تیم | بازیها | امتیاز |
---|---|---|
ون پارس نقش جهان | ۱۹ | ۴۷ |
پادما یدک ایرانیان | ۱۹ | ۴۰ |
پیام زیدی کاشان | ۱۹ | ۳۸ |
ماهان طاد | ۱۸ | ۳۱ |
اصفهان صنعت ابریشم | ۱۹ | ۲۹ |
شهید رضایی سفیدشهر | ۱۹ | ۲۸ |
آینده سازان اتحاد لنجان | ۱۹ | ۲۳ |
تاراز چادگان | ۱۸ | ۲۰ |
پدیده رهنان | ۱۸ | ۱۸ |
میثاق لوله گستر گلپایگان | ۱۹ | ۱۷ |
داتیس اصفهان | ۱۸ | ۱۲ |
ایساتیس شاهین شهر | ۱۹ | ۷ |
لیگ دسته اول بزرگسالان
تیم | بازیها | امتیاز |
---|---|---|
وحدت صنعت و کشاورزی مبارکه (اسپادانا مهیار مبارکه) | ۱۵ | ۳۱ |
سلحشور لنجان | ۱۵ | ۳۰ |
درچه | ۱۵ | ۳۰ |
پویا نیکان گز | ۱۴ | ۲۵ |
سپهر فولاد لنجان | ۱۵ | ۲۴ |
پیام فجر گز | ۱۵ | ۱۹ |
شهدای طالخونچه | ۱۵ | ۱۹ |
سبحان تیران | ۱۴ | ۱۸ |
پاسارگاد اصفهان | ۱۵ | ۱۰ |
شادمان دوستان اصفهان | ۱۵ | ۳ |
لیگ دسته دوم بزرگسالان
تیم | بازیها | امتیاز |
---|---|---|
شرکت ملی حفاری ایران | ۲۰ | ۵۳ |
نامی نو اصفهان | ۲۰ | ۵۱ |
دختران کویر مس کرمان | ۲۰ | ۴۱ |
مس رفسنجان | ۲۰ | ۳۷ |
پالایش نفت آبادان | ۲۰ | ۳۶ |
پویندگان صنعت فجر شیراز | ۲۰ | ۲۹ |
شهرداری رشت | ۲۰ | ۲۵ |
پارس آرا شیراز | ۲۰ | ۱۹ |
دریژ نو فرخ شهر | ۲۰ | ۱۲ |
هیئت فوتبال خراسان رضوی | ۲۰ | ۹ |
استقلال ساری | ۲۰ | ۴ |
لیگ های فوتسال اصفهان
لیگ برتر زیر ۱۴ سال
تیم | بازیها | امتیاز |
---|---|---|
کیان فخر ایرانیان | ۱۶ | ۳۷ |
صفاهان مبارکه | ۱۵ | ۳۴ |
ماهان مهر | ۱۵ | ۲۸ |
میثاق | ۱۵ | ۲۳ |
جهان پسند لنجان | ۱۵ | ۲۱ |
صبا ذوب فولادشهر | ۱۵ | ۲۱ |
آرمان سیلک کاشان | ۱۴ | ۱۲ |
پدیده صبا | ۱۵ | ۸ |
برق | ۱۴ | ۷ |
لیگ دسته اول زیر ۱۴ سال
تیم | بازیها | امتیاز |
---|---|---|
هما آران و بیدگل | ۱۱ | ۲۸ |
امیدجوان سمیرم | ۹ | ۲۰ |
مقاومت صالحین مبارکه | ۹ | ۱۹ |
نوین نجف آباد | ۱۰ | ۱۸ |
ماهان تندیس لنجان | ۱۰ | ۷ |
یاران خمینی شهر | ۹ | ۴ |
آیندگان صفاهان مبارکه | ۱۰ | ۳ |
لیگ برتر نوجوانان
تیم | بازیها | امتیاز |
---|---|---|
انصارمتین اشکاوند | ۱۹ | ۴۶ |
صفاهان مبارکه | ۱۹ | ۴۴ |
نو بنیاد اردستان | ۱۹ | ۴۲ |
برق | ۱۸ | ۲۸ |
سبزپوشان آران و بیدگل | ۱۹ | ۲۸ |
اکباتان شاهین شهر | ۱۹ | ۲۵ |
آرمان سیلک کاشان | ۱۸ | ۲۴ |
صبا ذوب فولادشهر | ۱۸ | ۱۹ |
کیان فخرایرانیان | ۱۹ | ۱۹ |
نوید لنجان | ۱۹ | ۱۷ |
میثاق | ۱۷ | ۱۶ |
ماهان مهر | ۱۸ | ۱۲ |
لیگ دسته اول نوجوانان
تیم | بازیها | امتیاز |
---|---|---|
جهان پسند لنجان | ۱۳ | ۳۴ |
ملی پوشان نجف آباد | ۱۳ | ۳۲ |
فلات اردستان | ۱۴ | ۳۰ |
الغدیر گلپایگان | ۱۴ | ۲۵ |
شاهین محمدیه نائین | ۱۳ | ۲۱ |
مقاومت چمگردان | ۱۳ | ۱۴ |
انقلاب خوانسار | ۱۳ | ۹ |
آیندگان صفاهان مبارکه | ۱۴ | ۶ |
فراز سپهر قهجاورستان | ۱۳ | ۴ |
لیگ برتر جوانان
تیم | بازیها | امتیاز |
---|---|---|
بارمان سپهر | ۱۴ | ۳۲ |
آلفا | ۱۴ | ۳۰ |
بایاب بخش مرکزی | ۱۳ | ۲۸ |
صبا صفه | ۱۴ | ۲۳ |
نوید لنجان | ۱۴ | ۲۲ |
آرمان سیلک کاشان | ۱۳ | ۱۸ |
میثاق | ۱۴ | ۱۷ |
وزین پویش فریدن | ۱۳ | ۱۳ |
کیان فخر ایرانیان | ۱۴ | ۱۲ |
ماهان مهر | ۱۳ | ۱ |
لیگ دسته اول جوانان
تیم | بازیها | امتیاز |
---|---|---|
مهر اصفهان | ۱۲ | ۳۰ |
هیات فوتبال برخوار | ۱۲ | ۲۷ |
یاران محال زواره | ۱۲ | ۲۴ |
صفاهان مبارکه | ۱۲ | ۱۹ |
المپیک لنجان | ۱۲ | ۱۷ |
صنعت فولاد سپاهان | ۱۲ | ۱۵ |
ذوالفقار افوس | ۱۲ | ۹ |
شاهین نطنز | ۱۲ | ۰ |
لیگ برتر بزرگسالان
تیم | بازیها | امتیاز |
---|---|---|
سپاهان باطری | ۱۴ | ۳۳ |
آریا ماهان فریدونشهر | ۱۲ | ۳۱ |
شهاب افشان اردستان | ۱۴ | ۲۴ |
ونک ایرانیان | ۱۳ | ۲۲ |
پالایشگاه | ۱۳ | ۲۱ |
هیات فوتبال گرگاب | ۱۴ | ۱۷ |
آرمان سیلک کاشان | ۱۴ | ۱۵ |
سپیددشت مهیار شهرضا | ۱۳ | ۱۰ |
شاهین فراز گلپایگان | ۱۳ | ۹ |
آرسن خمینی شهر | ۱۴ | ۹ |
لیگ دسته اول بزرگسالان
تیم | بازیها | امتیاز |
---|---|---|
سلطان علی فین کاشان | ۸ | ۲۱ |
صنعت خودرو مبارکه | ۸ | ۱۸ |
طلوع یاران گز | ۸ | ۱۶ |
ستارگان نو اندیش فلاورجان | ۸ | ۱۲ |
بهارطیور زاگرس بوئین و میاندشت | ۷ | ۸ |
میثاق زواره | ۷ | ۴ |
پردیس آوا کوشک | ۸ | ۰ |