




[آخرین اخبار]
گزارش تصویری| بازدید معاون وزیر ورزش، ریاست فدراسیون و رئیس هیئت فوتبال استان از مرکز ملی فوتبال
بازدید معاون وزیر ورزش، ریاست فدراسیون و رئیس هیئت فوتبال استان از مرکز ملی فوتبال [foogallery id="28841"]

واحد روابط عمومی
شنبه ۸ بهمن ۱۴۰۱مجمع فوق العاده فدراسیون فوتبال برگزار شد
به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل هیئت فوتبال استان اصفهان، مجمع فوق العاده فدراسیون فوتبال جمهوریاسلامی ایران صبح امروز با حضور معاون وزیر ورزش، رئیس فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی ایران، نمایندگان FIFA و AFC، ریاست هیئت فوتبال استان ...

واحد روابط عمومی
شنبه ۸ بهمن ۱۴۰۱هفته بیست و دوم جام نقش جهان پیگیری شد
به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل هیئت فوتبال استان اصفهان، هفته بیست و دوم لیگ برتر بزرگسالان استاناصفهان «جام نقش جهان» با برگزاری ۶ دیدار پیگیری شد. تیم آبی پوشان عقاب کاشان با نتیجه ۴ بر صفر از ...

واحد روابط عمومی
جمعه ۷ بهمن ۱۴۰۱هتریک شکاری در فولادشهر/باخت تلخ شاگردان تارتار
به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل هیئت فوتبال استان اصفهان، در غالب هفته هفدهم لیگ برتر فوتبال کشور، ازساعت ۱۴ امروز تیم ذوب آهن اصفهان در ورزشگاه فولادشهر میزبان تیم تراکتور سازی تبریز بود. این دیدار با نتیجه ...

واحد روابط عمومی
جمعه ۷ بهمن ۱۴۰۱هتریک دختران طلایی پوش مقابل پیکان البرز
به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل هیئت فوتبال استان اصفهان، در غالب هفته چهاردهم لیگ برتر فوتبال بانوان کشور، تیم فولاد مبارکه سپاهان امروز از ساعت ۱۳ میزبان تیم پیکان البرز بود. این دیدار با نتیجه ۳ بر ...

واحد روابط عمومی
جمعه ۷ بهمن ۱۴۰۱گیتی پسند از سد بتنی زندی بتن عبور کرد
به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل هیئت فوتبال استان اصفهان، در غالب هفته بیست و سوم لیگ برتر فوتسال کشور،تیم گیتی پسند اصفهان از ساعت ۱۶ امروز میهمان تیم زندی بتن کلاردشت بود. این دیدار با نتیجه ۵ ...

واحد روابط عمومی
پنجشنبه ۶ بهمن ۱۴۰۱لیگ های برتر
رتبه | نام تیم | تعداد بازی | برد | تساوی | باخت | گل زده | گل خورده | تفاضل | امتیاز |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | ابی پوشان عقاب کاشان | ۲۱ | ۱۴ | ۳ | ۴ | ۵۹ | ۲۷ | ۳۲ | ۴۵ |
۲ | پارسه | ۲۱ | ۱۲ | ۶ | ۳ | ۴۳ | ۲۲ | ۲۱ | ۴۲ |
۳ | آذر صنعت گلپایگان | ۲۱ | ۱۱ | ۸ | ۲ | ۵۰ | ۲۲ | ۲۸ | ۴۱ |
۴ | چرمهین لنجان | ۲۱ | ۱۱ | ۶ | ۴ | ۵۳ | ۲۸ | ۲۵ | ۳۹ |
۵ | متین مغناطیس | ۲۱ | ۹ | ۶ | ۶ | ۴۰ | ۲۷ | ۱۳ | ۳۳ |
۶ | پدیده صنعت مبارکه | ۲۰ | ۹ | ۶ | ۵ | ۳۴ | ۲۴ | ۱۰ | ۳۳ |
۷ | ماهان طاد | ۲۲ | ۹ | ۶ | ۷ | ۴۳ | ۳۴ | ۹ | ۳۳ |
۸ | پالایش نفت اصفهان | ۲۲ | ۷ | ۸ | ۷ | ۳۲ | ۳۸ | -۶ | ۲۹ |
۹ | سپهر فولاد لنجان | ۲۱ | ۶ | ۸ | ۷ | ۳۰ | ۳۷ | -۷ | ۲۵ |
۱۰ | سلحشور لنجان | ۲۰ | ۴ | ۶ | ۱۰ | ۲۳ | ۳۹ | -۱۶ | ۱۸ |
۱۱ | آرتام ورزش | ۲۲ | ۳ | ۸ | ۱۱ | ۲۳ | ۴۶ | -۲۳ | ۱۷ |
۱۲ | یاوران مهر گز | ۱۹ | ۴ | ۳ | ۱۲ | ۲۱ | ۵۵ | -۳۴ | ۱۵ |
۱۳ | سایا ورزش | ۲۲ | ۴ | ۳ | ۱۵ | ۲۶ | ۶۶ | -۶۰ | ۱۵ |
۱۴ | تربیت دیزیچه | ۲۱ | ۲ | ۸ | ۱۱ | ۲۷ | ۳۹ | -۱۲ | ۱۴ |
رتبه | تیم | بازيها | برد | مساوی | باخت | گل زده | گل خورده | تفاضل گل | امتياز |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | ون پارس نقش جهان اصفهان | ۱۳ | ۱۱ | ۱ | ۱ | ۴۴ | ۴ | ۴۰ | ۳۴ |
۲ | فولاد مبارکه سپاهان اصفهان | ۱۲ | ۱۰ | ۱ | ۱ | ۳۵ | ۹ | ۲۶ | ۳۱ |
۳ | یاوران المهدی | ۱۱ | ۸ | ۲ | ۱ | ۲۰ | ۱۴ | ۶ | ۲۶ |
۴ | پادمان یدک ایرانیان | ۱۳ | ۶ | ۳ | ۴ | ۱۱ | ۸ | ۳ | ۲۱ |
۵ | ماهان طاد | ۱۳ | ۵ | ۳ | ۵ | ۲۲ | ۲۲ | ۰ | ۱۸ |
۶ | آتیه سازان | ۱۲ | ۵ | ۲ | ۵ | ۲۱ | ۱۲ | ۹ | ۱۷ |
۷ | نامداران | ۱۱ | ۴ | ۰ | ۷ | ۱۳ | ۱۸ | -۵ | ۱۲ |
۸ | پارسیان اصفهان | ۱۲ | ۳ | ۳ | ۶ | ۱۳ | ۱۹ | -۶ | ۱۲ |
۹ | یزدل کاشان | ۱۲ | ۳ | ۱ | ۸ | ۲۰ | ۳۰ | -۱۰ | ۱۰ |
۱۰ | آرادورزش | ۱۱ | ۱ | ۱ | ۹ | ۹ | ۴۴ | -۳۵ | ۴ |
۱۱ | تارا فولادچرمهین | ۱۰ | ۰ | ۱ | ۹ | ۱ | ۲۹ | -۲۸ | ۱ |
# | تیم | بازيها | برد | مساوی | باخت | گل زده | گل خورده | تفاضل گل | کسر امتیاز | امتياز | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | ضربه آزاد نقش جهان | ۱۲ | ۱۰ | ۲ | ۰ | ۲۲ | ۵ | ۱۷ | ۰ | ۳۲ | |
۲ | سپاهان نوین | ۱۲ | ۷ | ۲ | ۳ | ۲۳ | ۱۱ | ۱۲ | ۰ | ۲۳ | |
۳ | نوژن | ۱۲ | ۷ | ۲ | ۳ | ۱۹ | ۸ | ۱۱ | ۰ | ۲۳ | |
۴ | انقلاب ورزش | ۱۱ | ۷ | ۱ | ۳ | ۲۶ | ۱۰ | ۱۶ | ۰ | ۲۲ | |
۵ | ماهان طاد | ۱۱ | ۶ | ۴ | ۱ | ۱۸ | ۸ | ۱۰ | ۰ | ۲۲ | |
۶ | پارسه | ۱۱ | ۶ | ۲ | ۳ | ۲۸ | ۱۴ | ۱۴ | ۰ | ۲۰ | |
۷ | نصف جهان | ۱۲ | ۶ | ۱ | ۵ | ۲۴ | ۱۴ | ۱۰ | ۰ | ۱۹ | |
۸ | پارسیان اصفهان | ۱۱ | ۳ | ۰ | ۸ | ۱۱ | ۲۲ | -۱۱ | ۰ | ۹ | |
۹ | آبفا | ۱۲ | ۲ | ۳ | ۷ | ۱۱ | ۲۵ | -۱۴ | ۰ | ۹ | |
۱۰ | آینده سازان | ۱۱ | ۱ | ۵ | ۵ | ۵ | ۲۳ | -۱۸ | ۰ | ۸ | |
۱۱ | پادما یدک | ۱۲ | ۱ | ۲ | ۹ | ۶ | ۲۳ | -۱۷ | ۰ | ۵ | |
۱۲ | آتیه سازان | ۱۱ | ۰ | ۲ | ۹ | ۹ | ۳۹ | -۳۰ | ۰ | ۲ |
# | تیم | بازيها | برد | مساوی | باخت | گل زده | گل خورده | تفاضل گل | کسر امتیاز | امتياز | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | هلال کاشان | ۱۲ | ۱۱ | ۰ | ۱ | ۲۹ | ۵ | ۲۴ | ۰ | ۳۳ | |
۲ | ضربه آزادنقش جهان | ۱۳ | ۱۰ | ۰ | ۳ | ۲۶ | ۱۵ | ۱۱ | ۰ | ۳۰ | |
۳ | افسر آران بیدگل | ۱۲ | ۹ | ۲ | ۱ | ۳۳ | ۷ | ۲۶ | ۰ | ۲۹ | |
۴ | نوین نویان | ۱۲ | ۶ | ۲ | ۴ | ۱۶ | ۱۱ | ۵ | ۰ | ۲۰ | |
۵ | ماهان طاد | ۱۲ | ۵ | ۴ | ۳ | ۲۸ | ۱۶ | ۱۲ | ۰ | ۱۹ | |
۶ | آتیه سازان | ۱۲ | ۶ | ۱ | ۵ | ۱۹ | ۱۸ | ۱ | ۰ | ۱۹ | |
۷ | شاهین دژ | ۱۱ | ۵ | ۳ | ۳ | ۲۱ | ۱۷ | ۴ | ۰ | ۱۸ | |
۸ | نصف جهان | ۱۳ | ۵ | ۳ | ۵ | ۲۱ | ۱۹ | ۲ | ۰ | ۱۸ | |
۹ | داتیس | ۱۱ | ۵ | ۰ | ۶ | ۱۴ | ۱۶ | -۲ | ۰ | ۱۵ | |
۱۰ | آرادورزش زاگرس | ۱۲ | ۵ | ۰ | ۷ | ۱۸ | ۲۵ | -۷ | ۰ | ۱۵ | |
۱۱ | علم وادب اصفهان | ۱۰ | ۲ | ۳ | ۵ | ۱۴ | ۱۷ | -۳ | ۰ | ۹ | |
۱۲ | هلال اصفهان | ۱۲ | ۲ | ۰ | ۱۰ | ۶ | ۳۴ | -۲۸ | ۰ | ۶ | |
۱۳ | تام | ۱۱ | ۱ | ۱ | ۹ | ۸ | ۲۲ | -۱۴ | ۰ | ۴ | |
۱۴ | کیان تام | ۱۳ | ۱ | ۱ | ۱۱ | ۸ | ۳۹ | -۳۱ | ۰ | ۴ |
# | تیم | بازيها | برد | مساوی | باخت | گل زده | گل خورده | تفاضل گل | امتياز |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | پادمان یدک | ۱۳ | ۱۲ | ۱ | ۰ | ۴۱ | ۱ | ۴۰ | ۳۷ |
۲ | انقلاب ورزش | ۱۳ | ۸ | ۴ | ۱ | ۲۱ | ۵ | ۱۶ | ۲۸ |
۳ | سپاهان نوین | ۱۱ | ۷ | ۲ | ۲ | ۲۶ | ۵ | ۲۱ | ۲۳ |
۴ | نوژن | ۱۲ | ۶ | ۳ | ۳ | ۲۳ | ۱۱ | ۱۲ | ۲۱ |
۵ | جاویدکاشان | ۱۲ | ۷ | ۰ | ۵ | ۲۰ | ۱۸ | ۲ | ۲۱ |
۶ | نشاط آیین مهرگان | ۱۲ | ۵ | ۴ | ۳ | ۱۹ | ۱۳ | ۶ | ۱۹ |
۷ | تام | ۱۲ | ۵ | ۳ | ۴ | ۲۱ | ۱۱ | ۱۰ | ۱۸ |
۸ | اصفهان نویان زنده رود | ۱۲ | ۵ | ۱ | ۶ | ۱۷ | ۲۲ | -۵ | ۱۶ |
۹ | آبفا | ۱۳ | ۳ | ۲ | ۸ | ۱۰ | ۲۷ | -۱۷ | ۱۱ |
۱۰ | آینده سازان اصفهان | ۱۲ | ۳ | ۱ | ۸ | ۷ | ۲۲ | -۱۵ | ۱۰ |
۱۱ | یاوران المهدی | ۱۲ | ۱ | ۰ | ۱۱ | ۸ | ۵۵ | -۴۷ | ۳ |
۱۲ | نامداران | ۱۲ | ۰ | ۱ | ۱۱ | ۱۳ | ۳۶ | -۲۳ | ۱ |
رتبه | نام تیم | تعداد بازی | برد | تساوی | باخت | گل زده | گل خورده | تفاضل | امتیاز |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | پادما یدک | ۶ | ۶ | ۰ | ۰ | ۱۷ | ۲ | ۱۵ | ۱۸ |
۲ | ذوب آهن | ۶ | ۵ | ۱ | ۰ | ۱۸ | ۲ | ۱۶ | ۱۶ |
۳ | طوفان زرد | ۷ | ۴ | ۲ | ۱ | ۱۴ | ۷ | ۷ | ۱۴ |
۴ | انقلاب ورزش | ۷ | ۳ | ۳ | ۱ | ۱۳ | ۸ | ۵ | ۱۲ |
۵ | مهرگان اصفهان | ۶ | ۳ | ۲ | ۱ | ۱۳ | ۶ | ۷ | ۱۱ |
۶ | نامداران | ۶ | ۲ | ۲ | ۲ | ۸ | ۱۵ | -۷ | ۸ |
۷ | نوژن | ۶ | ۲ | ۱ | ۳ | ۶ | ۱۱ | -۵ | ۷ |
۸ | پیشگامان | ۷ | ۲ | ۱ | ۴ | ۵ | ۱۲ | -۷ | ۷ |
۹ | نصف جهان | ۶ | ۲ | ۰ | ۴ | ۴ | ۸ | -۴ | ۶ |
۱۰ | تام | ۷ | ۲ | ۰ | ۵ | ۷ | ۱۵ | -۸ | ۶ |
۱۱ | یاوران المهدی | ۷ | ۱ | ۱ | ۵ | ۶ | ۱۶ | -۱۰ | ۴ |
۱۲ | ماهان طاد | ۷ | ۰ | ۱ | ۶ | ۳ | ۱۲ | -۹ | ۱ |
# | تیم | بازيها | برد | مساوی | باخت | گل زده | گل خورده | تفاضل گل | امتياز |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | ذوب آهن اصفهان | ۱۱ | ۱۱ | ۰ | ۰ | ۶۲ | ۳ | ۵۹ | ۳۳ |
۲ | فولاد مبارکه سپاهان | ۱۱ | ۱۰ | ۰ | ۱ | ۴۵ | ۲ | ۴۳ | ۳۰ |
۳ | مهرگان اصفهان | ۱۲ | ۸ | ۲ | ۲ | ۳۶ | ۱۲ | ۲۴ | ۲۶ |
۴ | آبفا | ۱۱ | ۵ | ۳ | ۳ | ۲۱ | ۲۳ | -۲ | ۱۸ |
۵ | جاوید کاشان | ۱۱ | ۵ | ۲ | ۴ | ۱۸ | ۱۷ | ۱ | ۱۷ |
۶ | استقلال سیلک | ۱۲ | ۵ | ۲ | ۵ | ۲۲ | ۲۳ | -۱ | ۱۷ |
۷ | طوفان زرد نصف جهان | ۱۱ | ۴ | ۲ | ۵ | ۲۳ | ۲۰ | ۳ | ۱۴ |
۸ | پادما یدک | ۱۲ | ۲ | ۷ | ۳ | ۲۰ | ۲۴ | -۴ | ۱۳ |
۹ | انقلاب ورزش اصفهان | ۱۱ | ۲ | ۵ | ۴ | ۱۶ | ۱۷ | -۱ | ۱۱ |
۱۰ | آینده سازان اصفهان | ۱۱ | ۲ | ۳ | ۶ | ۹ | ۲۸ | -۱۹ | ۹ |
۱۱ | ماهان طاد | ۱۲ | ۲ | ۱ | ۹ | ۱۰ | ۴۴ | -۳۴ | ۷ |
۱۲ | تام اصفهان | ۸ | ۱ | ۰ | ۷ | ۵ | ۳۷ | -۳۲ | ۳ |
۱۳ | نوژن اصفهان | ۹ | ۰ | ۱ | ۸ | ۴ | ۴۱ | -۳۷ | ۱ |
# | تیم | بازيها | برد | مساوی | باخت | گل زده | گل خورده | تفاضل گل | امتياز |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | فولاد مبارکه سپاهان | ۱۳ | ۱۲ | ۰ | ۱ | ۵۳ | ۳ | ۵۰ | ۳۶ |
۲ | ذوب آهن اصفهان | ۱۳ | ۱۰ | ۲ | ۱ | ۲۸ | ۶ | ۲۲ | ۳۲ |
۳ | سبز پوشان آریایی | ۱۳ | ۸ | ۱ | ۴ | ۲۶ | ۱۱ | ۱۵ | ۲۵ |
۴ | جاوید کاشان | ۱۳ | ۶ | ۴ | ۳ | ۲۱ | ۱۱ | ۱۰ | ۲۲ |
۵ | نامداران اصفهان | ۱۳ | ۶ | ۳ | ۴ | ۱۶ | ۱۰ | ۶ | ۲۱ |
۶ | آبی پوشان کاشان | ۱۳ | ۶ | ۳ | ۴ | ۱۴ | ۱۴ | ۰ | ۲۱ |
۷ | طوفان زرد نصف جهان | ۱۳ | ۶ | ۲ | ۵ | ۱۲ | ۱۳ | -۱ | ۲۰ |
۸ | پاسارگاد شاهین شهر | ۱۳ | ۴ | ۶ | ۳ | ۱۰ | ۱۰ | ۰ | ۱۸ |
۹ | آبفا | ۱۳ | ۴ | ۳ | ۶ | ۱۳ | ۲۳ | -۱۰ | ۱۵ |
۱۰ | افسر آران و بیدگل | ۱۳ | ۴ | ۲ | ۷ | ۱۵ | ۱۷ | -۲ | ۱۴ |
۱۱ | انقلاب ورزش اصفهان | ۱۳ | ۳ | ۴ | ۶ | ۱۰ | ۱۹ | -۹ | ۱۳ |
۱۲ | خیبرکاشان | ۱۲ | ۲ | ۱ | ۹ | ۸ | ۲۶ | -۱۸ | ۷ |
۱۳ | آتیه سازان | ۱۲ | ۲ | ۱ | ۹ | ۷ | ۳۲ | -۲۵ | ۷ |
۱۴ | ستارگان لنجان | ۱۳ | ۰ | ۲ | ۱۱ | ۵ | ۴۳ | -۳۸ | ۲ |
لیگ های دسته اول
# | تیم | بازيها | برد | مساوی | باخت | گل زده | گل خورده | تفاضل گل | کسر امتیاز | امتياز |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | فجرنوین | ۱۱ | ۸ | ۳ | ۰ | ۱۹ | ۵ | ۱۴ | ۰ | ۲۷ |
۲ | ماهان نقش جهان | ۱۱ | ۸ | ۱ | ۲ | ۱۹ | ۱۰ | ۹ | ۰ | ۲۵ |
۳ | مهرگان | ۱۱ | ۷ | ۱ | ۳ | ۲۷ | ۱۷ | ۱۰ | ۰ | ۲۲ |
۴ | پسران آفتاب | ۱۰ | ۷ | ۱ | ۲ | ۲۶ | ۲۲ | ۴ | ۰ | ۲۲ |
۵ | تام | ۹ | ۳ | ۴ | ۲ | ۱۱ | ۸ | ۳ | ۰ | ۱۳ |
۶ | حکیم سلامت | ۱۱ | ۴ | ۱ | ۶ | ۱۵ | ۱۷ | -۲ | ۰ | ۱۳ |
۷ | امید ایچی | ۹ | ۳ | ۳ | ۳ | ۲۰ | ۲۰ | ۰ | ۰ | ۱۲ |
۸ | شهدای طالخونچه | ۱۱ | ۳ | ۲ | ۶ | ۱۶ | ۲۱ | -۵ | ۰ | ۱۱ |
۹ | آینده سازان هرند | ۱۰ | ۲ | ۴ | ۴ | ۱۲ | ۱۳ | -۱ | ۰ | ۱۰ |
۱۰ | بنیادنوین قهجاورستان | ۱۰ | ۳ | ۱ | ۶ | ۱۳ | ۲۱ | -۸ | ۰ | ۱۰ |
۱۱ | عدالت آرنا | ۱۱ | ۱ | ۳ | ۷ | ۱۲ | ۱۹ | -۷ | ۰ | ۶ |
۱۲ | کهکشانی ها | ۱۰ | ۱ | ۰ | ۹ | ۷ | ۲۴ | -۱۷ | ۰ | ۳ |
# | تیم | بازيها | برد | مساوی | باخت | گل زده | گل خورده | تفاضل گل | امتياز |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | هلال کاشان | ۱۲ | ۱۱ | ۰ | ۱ | ۲۹ | ۵ | ۲۴ | ۳۳ |
۲ | ضربه آزادنقش جهان | ۱۳ | ۱۰ | ۰ | ۳ | ۲۶ | ۱۵ | ۱۱ | ۳۰ |
۳ | افسر آران بیدگل | ۱۲ | ۹ | ۲ | ۱ | ۳۳ | ۷ | ۲۶ | ۲۹ |
۴ | نوین نویان | ۱۲ | ۶ | ۲ | ۴ | ۱۶ | ۱۱ | ۵ | ۲۰ |
۵ | ماهان طاد | ۱۲ | ۵ | ۴ | ۳ | ۲۸ | ۱۶ | ۱۲ | ۱۹ |
۶ | آتیه سازان | ۱۲ | ۶ | ۱ | ۵ | ۱۹ | ۱۸ | ۱ | ۱۹ |
۷ | شاهین دژ | ۱۱ | ۵ | ۳ | ۳ | ۲۱ | ۱۷ | ۴ | ۱۸ |
۸ | نصف جهان | ۱۳ | ۵ | ۳ | ۵ | ۲۱ | ۱۹ | ۲ | ۱۸ |
۹ | داتیس | ۱۱ | ۵ | ۰ | ۶ | ۱۴ | ۱۶ | -۲ | ۱۵ |
۱۰ | آرادورزش زاگرس | ۱۲ | ۵ | ۰ | ۷ | ۱۸ | ۲۵ | -۷ | ۱۵ |
۱۱ | علم وادب اصفهان | ۱۰ | ۲ | ۳ | ۵ | ۱۴ | ۱۷ | -۳ | ۹ |
۱۲ | هلال اصفهان | ۱۲ | ۲ | ۰ | ۱۰ | ۶ | ۳۴ | -۲۸ | ۶ |
۱۳ | تام | ۱۱ | ۱ | ۱ | ۹ | ۸ | ۲۲ | -۱۴ | ۴ |
۱۴ | کیان تام | ۱۳ | ۱ | ۱ | ۱۱ | ۸ | ۳۹ | -۳۱ | ۴ |
رتبه | تیم | بازيها | برد | مساوی | باخت | گل زده | گل خورده | تفاضل گل | امتياز |
۱ | نصف جهان | ۱۱ | ۹ | ۱ | ۱ | ۳۸ | ۵ | ۳۳ | ۲۸ |
۲ | نوین نویان | ۱۲ | ۸ | ۲ | ۲ | ۳۲ | ۱۴ | ۱۸ | ۲۶ |
۳ | رشدآینده سازان مشتاق | ۱۳ | ۷ | ۲ | ۴ | ۲۷ | ۱۷ | ۱۰ | ۲۳ |
۴ | قشقایی اصفهان | ۱۱ | ۷ | ۱ | ۳ | ۲۴ | ۱۱ | ۱۳ | ۲۲ |
۵ | میلادبرخوار | ۱۲ | ۶ | ۴ | ۲ | ۲۵ | ۱۶ | ۹ | ۲۲ |
۶ | شیرین | ۱۲ | ۵ | ۵ | ۲ | ۲۲ | ۲۶ | -۴ | ۲۰ |
۷ | پاسارگاد صفاهان | ۱۲ | ۵ | ۴ | ۳ | ۱۶ | ۱۲ | ۴ | ۱۹ |
۸ | سبزپوشان شاهین شهر | ۱۳ | ۵ | ۲ | ۶ | ۱۸ | ۲۷ | -۹ | ۱۷ |
۹ | آتیه سازان اصفهان | ۱۲ | ۴ | ۳ | ۵ | ۲۵ | ۲۶ | -۱ | ۱۵ |
۱۰ | ماهان طاد | ۱۳ | ۲ | ۵ | ۶ | ۲۰ | ۳۰ | -۱۰ | ۱۱ |
۱۱ | پتو لاله | ۱۳ | ۲ | ۴ | ۷ | ۱۰ | ۲۰ | -۱۰ | ۱۰ |
۱۲ | ژورک | ۱۳ | ۳ | ۱ | ۹ | ۱۴ | ۳۷ | -۲۳ | ۱۰ |
۱۳ | امیدسپاهان نجف آباد | ۱۲ | ۱ | ۶ | ۵ | ۱۶ | ۲۳ | -۷ | ۹ |
۱۴ | پاسارگاد اصفهان | ۱۱ | ۰ | ۲ | ۹ | ۱۰ | ۳۳ | -۲۳ | ۲ |
رتبه | نام تیم | تعداد بازی | برد | تساوی | باخت | گل زده | گل خورده | تفاضل گل | امتیاز |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | پارس | ۸ | ۵ | ۱ | ۲ | ۲۴ | ۱۰ | ۱۴ | ۱۶ |
۲ | سبزپوشان آریایی | ۴ | ۴ | ۰ | ۰ | ۲۰ | ۴ | ۱۶ | ۱۲ |
۳ | افسر آران و بیدگل | ۵ | ۴ | ۰ | ۱ | ۱۶ | ۶ | ۱۰ | ۱۲ |
۴ | ستارگان لنجان | ۳ | ۲ | ۰ | ۱ | ۸ | ۲ | ۶ | ۶ |
۵ | پتو لاله | ۳ | ۲ | ۰ | ۱ | ۹ | ۵ | ۴ | ۶ |
۶ | صفاهان مبارکه | ۲ | ۱ | ۰ | ۱ | ۱ | ۵ | -۴ | ۳ |
۷ | یاران واحد فولادشهر | ۳ | ۱ | ۰ | ۲ | ۶ | ۱۲ | -۶ | ۳ |
۸ | آتیه سازان | ۲ | ۰ | ۱ | ۱ | ۲ | ۳ | -۱ | ۱ |
۹ | تارا فولاد چرمهین | ۳ | ۰ | ۰ | ۳ | ۳ | ۱۳ | -۱۰ | ۰ |
۱۰ | شاهین دهاقان | ۳ | ۰ | ۰ | ۳ | ۱ | ۱۳ | -۱۲ | ۰ |
۱۱ | پاسارگاد اصفهان | ۴ | ۰ | ۰ | ۴ | ۱ | ۱۸ | -۱۷ | ۰ |
شماره بازی | تاریخ | روز | میزبان | رنگ لباس | میهمان | ساعت | شهر | ورزشگاه |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱۰۴ | ۱۰/۱۱/۱۴۰۱ | دوشنبه | سبزپوشان آریایی | آرادپرتو | ۱۲ | اصفهان | ۴۴توپخانه | |
۱۰۵ | ۱۱/۱۱/۱۴۰۱ | سه شنبه | ستارگان لنجان | پاسارگاداصفهان | ۱۵ | زرین شهر | ۱۷شهریور | |
۱۰۶ | ۱۰/۱۱/۱۴۰۱ | دوشنبه | ستارگان نجف آباد | آبی پوشان کاشان | ۱۴ | نجف آباد | آزادی | |
۱۰۷ | ۱۰/۱۱/۱۴۰۱ | دوشنبه | ماهان طلایی | یاران واحد فولادشهر | ۱۵ | لنجان | تختی سده لنجان | |
۱۰۸ | ۰۹/۱۱/۱۴۰۱ | یکشنبه | نامداران | پتولاله | ۱۵ | اصفهان | فجر | |
۱۰۹ | ۱۰/۱۱/۱۴۰۱ | دوشنبه | نصف جهان | پاسارگادصفاهان | ۱۱ | اصفهان | فجر |
# | تیم | بازيها | برد | مساوی | باخت | گل زده | گل خورده | تفاضل گل | امتياز |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | کهکشان | ۹ | ۷ | ۲ | ۰ | ۲۸ | ۵ | ۲۳ | ۲۳ |
۲ | قهرمانان میلاد نصف جهان | ۹ | ۶ | ۲ | ۱ | ۱۹ | ۵ | ۱۴ | ۲۰ |
۳ | ایران مهراهورا | ۹ | ۵ | ۲ | ۲ | ۱۹ | ۵ | ۱۴ | ۱۷ |
۴ | تام اصفهان | ۱۰ | ۵ | ۲ | ۳ | ۹ | ۹ | ۰ | ۱۷ |
۵ | یاران واحد فولاد شهر | ۹ | ۳ | ۳ | ۳ | ۹ | ۱۵ | -۶ | ۱۲ |
۶ | آینده سازان برخوار | ۹ | ۳ | ۲ | ۴ | ۱۳ | ۱۷ | -۴ | ۱۱ |
۷ | پتو لاله | ۹ | ۲ | ۳ | ۴ | ۶ | ۶ | ۰ | ۹ |
۸ | نوژن اصفهان | ۹ | ۳ | ۰ | ۶ | ۱۶ | ۲۵ | -۹ | ۹ |
۹ | پادمان یدک | ۸ | ۲ | ۱ | ۵ | ۵ | ۱۳ | -۸ | ۷ |
۱۰ | شایان مهر لنجان | ۹ | ۰ | ۱ | ۸ | ۳ | ۲۷ | -۲۴ | ۱ |
لیگ های فوتسال بانوان
# | تیم | بازيها | برد | مساوی | باخت | گل زده | گل خورده | تفاضل گل | کسر امتیاز | امتياز |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | پالایشگاه | ۴ | ۳ | ۱ | ۰ | ۱۶ | ۴ | ۱۲ | ۰ | ۱۰ |
۲ | ستارگان آکام | ۴ | ۲ | ۱ | ۱ | ۱۳ | ۷ | ۶ | ۰ | ۷ |
۳ | نام آوران مهر نوین | ۳ | ۲ | ۱ | ۰ | ۵ | ۱ | ۴ | ۰ | ۷ |
۴ | آینده سازان میهن | ۳ | ۲ | ۰ | ۱ | ۱۲ | ۷ | ۵ | ۰ | ۶ |
۵ | تنها مسیر | ۴ | ۲ | ۰ | ۲ | ۲۰ | ۱۶ | ۴ | ۰ | ۶ |
۶ | شهرداری فولادشهر | ۴ | ۱ | ۱ | ۲ | ۴ | ۵ | -۱ | ۰ | ۴ |
۷ | ریف | ۲ | ۱ | ۰ | ۱ | ۲ | ۲ | ۰ | ۰ | ۳ |
۸ | فراز طلایی پوشان کوشان | ۳ | ۰ | ۰ | ۳ | ۴ | ۱۶ | -۱۲ | ۰ | ۰ |
۹ | هیئت فوتبال خمینی شهر | ۳ | ۰ | ۰ | ۳ | ۴ | ۲۲ | -۱۸ | ۰ | ۰ |
# | تیم | بازيها | برد | مساوی | باخت | گل زده | گل خورده | تفاضل گل | کسر امتیاز | امتياز |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
