برنامه هفته چهاردهم لیگ دسته اول زیر ۱۵ سال
شماره بازی | تاریخ | روز | میزبان | رنگ لباس | میهمان | ساعت | شهر | ورزشگاه |
۷۹ | ۳۰/۱۰/۱۴۰۱ | جمعه | افسر آران و بیدگل | سبز | سبزپوشان آریایی | ۱۵ | آران وبیدگل | امیرکبیرنوش آباد |
۸۰ | ۰۱/۱۱/۱۴۰۱ | شنبه | پتو لاله | قرمز | پارس | ۱۵ | اصفهان | فخر |
۸۱ | | | ایساتیس | سبز | شاهین دهاقان | | | |
۸۲ | ۳۰/۱۰/۱۴۰۱ | جمعه | ستارگان لنجان | قرمز | پاسارگاد اصفهان | ۱۵ | سده لنجان | تختی سده لنجان |
۸۳ | ۳۰/۱۰/۱۴۰۱ | جمعه | یاران واحد فولاد شهر | | تارافولاد | ۱۴ | زرین شهر | گلها چمگردان |
۸۴ | ۲۹/۱۰/۱۴۰۱ | ۵شنبه | آتیه سازان | قرمز | صفاهان مبارکه | ۱۳ | اصفهان | بابوکان |
برنامه هفته پانزدهم لیگ برتر زیر ۱۵ سال
شماره بازی | تاریخ | روز | میزبان | رنگ لباس | میهمان | ساعت | شهر | ورزشگاه |
۸۵ | ۰۶/۱۱/۱۴۰۱ | ۵ شنبه | نصف جهان | سفیدآبی | مهرگان | ۱۵ | اصفهان | بابوکان |
۸۶ | ۰۷/۱۱/۱۴۰۱ | جمعه | یاوران المهدی | سفید | نوژن | ۱۲ | اشترجان | شهرداری |
۸۷ | ۰۷/۱۱/۱۴۰۱ | جمعه | تام | قرمز | پیشگامان | ۱۳.۳ | اصفهان | ۲۲بهمن |
۸۸ | ۰۷/۱۱/۱۴۰۱ | جمعه | ذوب آهن | سبز | ماهان طاد | ۱۳ | اصفهان | استادعاطف |
۸۹ | ۰۷/۱۱/۱۴۰۱ | جمعه | پادما یدک | مشکی | نصف جهان نوین | ۱۲ | اصفهان | ۴۴توپخانه |
۹۰ | ۰۷/۱۱/۱۴۰۱ | جمعه | انقلاب ورزش | آبی | نامداران | ۱۴.۱۵ | اصفهان | انقلاب اسلامی |
واحد روابط عمومی
۲۰ آذر ۱۴۰۱