برنامه هفته چهاردهم لیگ دسته اول زیر ۲۰ سال
شماره بازی | تاریخ | روز | میزبان | رنگ لباس | میهمان | ساعت | شهر | ورزشگاه |
۸۲ | ۰۹/۱۱/۱۴۰۱ | یکشنبه | سرخپوشان شهرضا | | پتولاله | ۱۵ | شهرضا | تختی |
۸۳ | ۰۹/۱۱/۱۴۰۱ | یکشنبه | سعادت درچه | | فولادایریک | ۱۲ | درچه | منتظری |
۸۴ | ۰۸/۱۱/۱۴۰۱ | شنبه | کیان تام | | میلادمهر | ۱۴.۳ | خوراسگان | آزادی |
۸۵ | ۰۹/۱۱/۱۴۰۱ | یکشنبه | شاهین سپهر | | آبی پوشان شاهین شهر | ۱۳ | اصفهان | فخر |
۸۶ | ۰۹/۱۱/۱۴۰۱ | یکشنبه | آرادورزش زاگرس | | علم وادب | ۱۲ | اصفهان | بابوکان |
۸۷ | ۰۸/۱۱/۱۴۰۱ | شنبه | نوین نویان | | ایساتیس | ۱۴ | اصفهان | ۴۴توپخانه |
برنامه هفته پانزدهم لیگ برتر زیر ۲۰ سال
شماره بازی | تاریخ | روز | میزبان | رنگ لباس | میهمان | ساعت | شهر | ورزشگاه |
۸۵ | ۰۹/۱۱/۱۴۰۱ | یکشنبه | پارسه | آبی | ماهان تاد | ۱۳ | اصفهان | سیمان |
۸۶ | ۰۹/۱۱/۱۴۰۱ | یکشنبه | ضربه آزاد | قرمز | نصف جهان | ۱۲ | دولت آباد | شهدای دولت آباد |
۸۷ | ۰۹/۱۱/۱۴۰۱ | یکشنبه | آبفا | سفیدآبی | پارسیان | ۱۴ | اصفهان | اختصاصی آبفا |
۸۸ | ۰۹/۱۱/۱۴۰۱ | یکشنبه | پادمایدک | آبی | انقلاب ورزش | ۱۲ | اصفهان | ۴۴توپخانه |
۸۹ | ۰۹/۱۱/۱۴۰۱ | یکشنبه | نوژن | قرمز | آتیه سازان | ۱۲ | خوراسگان | آزادی |
۹۰ | ۱۰/۱۱/۱۴۰۱ | دوشنبه | سپاهان نوین | آبی | آینده سازان | ۱۵ | اصفهان | سیمان |
واحد روابط عمومی
۲۲ آذر ۱۴۰۱