برنامه هفته پنجم لیگ دسته اول زیر ۲۱
شماره بازی | تاریخ | روز | میزبان | رنگ لباس | میهمان | ساعت | شهر | ورزشگاه |
معوقه | ۰۷/۱۱/۱۴۰۱ | جمعه | فجرنوین | | آرتام ورزش پاسارگاد | ۱۴ | خوراسگان | آزادی |
۱۷ | ۱۱/۱۱/۱۴۰۱ | سه شنبه | امیدنوین | قرمز | سایاورزش | ۱۱.۳ | اصفهان | سیمان |
۱۸ | ۱۱/۱۱/۱۴۰۱ | سه شنبه | نوین نویان | آبی | آینده سازان | ۱۲ | اصفهان | ۴۴ |
۱۹ | ۱۱/۱۱/۱۴۰۱ | سه شنبه | آرتام ورزش پاسارگاد | | پاسارگاداصفهان | ۱۳ | بهارستان | رجب زاده |
۲۰ | ۱۰/۱۱/۱۴۰۱ | دوشنبه | فجر نوین | | شاهین سپهر | ۱۴ | خوراسگان | آزادی |
برنامه هفته هجدهم لیگ دسته برتر زیر ۲۱
شماره بازی | تاریخ | روز | میزبان | رنگ لباس | میهمان | ساعت | شهر | ورزشگاه |
۹۷ | ۰۴/۱۱/۱۴۰۱ | دوشنبه | ون پارس | سفید | فولادمبارکه سپاهان | ۱۳ | اصفهان | آرارات |
۹۸ | ۰۸/۱۱/۱۴۰۱ | شنبه | یزدل کاشان | | پارسیان | ۱۴.۳ | کاشان | فکری |
۹۹ | ۰۸/۱۱/۱۴۰۱ | شنبه | پادمایدک | مشکی | آرادورزش زاگرس | ۱۲ | اصفهان | ۴۴توپخانه |
۱۰۰ | ۰۸/۱۱/۱۴۰۱ | شنبه | ماهان طاد | زرد مشکی | آتیه سازان | ۱۵ | اصفهان | فجر |
۱۰۱ | ۰۸/۱۱/۱۴۰۱ | شنبه | یاوران المهدی | قرمز | نامداران | ۱۳ | اصفهان | فجر |
واحد روابط عمومی
۲۰ آذر ۱۴۰۱