همه نتایج در یک نگاه
همیاری ارومیه | ۱-۰ | فولاد مبارکه سپاهان | ۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۱ | مشاهده آمار |
ذوب آهن اصفهان | ۰-۹ | ملی پوشان شهرکرد | ۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۱ | مشاهده آمار |
اسپاد الوند تهران | ۰-۱ | ون پارس نقش جهان | ۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۱ | مشاهده آمار |
آتیه سازان شاهین شهر | ۲-۷ | آیندگان پارسه | ۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۱ | مشاهده آمار |
آریا ماشین فریدونشهر | ۲-۲ | آینده سازان بم | ۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۱ | مشاهده آمار |
پیشگامان وحدت کاشان | ۱-۴ | مشیر قهرمان دالکی | ۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۱ | مشاهده آمار |
فرش یاقوت آران و بیدگل | ۰-۴ | شاهين بندر ماهشهر | ۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۱ | مشاهده آمار |
پویان نیکان گز و برخوار | ۱-۱ | فولاد بوتیا | ۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۱ | مشاهده آمار |
بوتا پارس ایرانیان | ۳-۴ | فرش یاقوت آران و بیدگل | ۰۹ اردیبهشت ۱۴۰۱ | مشاهده آمار |
آیندگان پارسه | ۱-۳ | آریا ماشین فریدونشهر | ۰۸ اردیبهشت ۱۴۰۱ | مشاهده آمار |
مشیر قهرمان دالکی | ۲-۲ | آتیه سازان شاهین شهر | ۰۸ اردیبهشت ۱۴۰۱ | مشاهده آمار |
آینده سازان بم | ۱-۱ | پیشگامان وحدت کاشان | ۰۸ اردیبهشت ۱۴۰۱ | مشاهده آمار |
رعدپدافند | ۰-۳ | بوتا پارس ایرانیان | ۰۵ اردیبهشت ۱۴۰۱ | مشاهده آمار |
شهدای ایلام | ۵-۴ | بازارهای روز کوثر | ۰۵ اردیبهشت ۱۴۰۱ | مشاهده آمار |
![]() |
۵-۲ | ![]() |
۰۶ اردیبهشت ۱۴۰۱ | مشاهده آمار |
![]() |
۱-۲ | ![]() |
۰۲ اردیبهشت ۱۴۰۱ | مشاهده آمار |
مس نوین کرمان | ۱-۱ | ون پارس نقش جهان | ۲۸ فروردین ۱۴۰۱ | مشاهده آمار |
![]() |
۱-۱ | ![]() |
۳۰ فروردین ۱۴۰۱ | مشاهده آمار |
ذوب آهن اصفهان | ۱-۳ | همیاری ارومیه | ۳۰ فروردین ۱۴۰۱ | مشاهده آمار |
آروین قلاماکو | ۲-۶ | رعدپدافند اصفهان | ۳۰ فروردین ۱۴۰۱ | مشاهده آمار |
بازارهای روز کوثر | ۲-۸ | قند فریمان | ۳۰ فروردین ۱۴۰۱ | مشاهده آمار |
آریا ماشین فریدونشهر | ۲-۳ | مشیر قهرمان دالکی | ۲۸ فروردین ۱۴۰۱ | مشاهده آمار |
پیشگامان وحدت کاشان | ۲-۱ | آتیه سازان شاهین شهر | ۲۸ فروردین ۱۴۰۱ | مشاهده آمار |
پویان نیکان گز و برخوار | ۲-۵ | فرش یاقوت آران و بیدگل | ۲۹ فروردین ۱۴۰۱ | مشاهده آمار |
مقاومت درچه | ۵-۱ | بارمان خمینی شهر | ۲۶ فروردین ۱۴۰۱ | مشاهده آمار |
پالایشگاه اصفهان | ۲-۲ | ستاره کویر خارا | ۲۶ فروردین ۱۴۰۱ | مشاهده آمار |
عقاب افشان اردستان | ۲-۴ | آریا صنعت اسپادانا | ۲۶ فروردین ۱۴۰۱ | مشاهده آمار |
نوین اندیش نجف آباد | ۰-۰ | آریا ماشین فریدونشهر | ۲۶ فروردین ۱۴۰۱ | مشاهده آمار |
فولاد ماهان | ۴-۰ | رعدپدافند | ۲۵ فروردین ۱۴۰۱ | مشاهده آمار |
آرمان سیلک کاشان | ۱-۴ | صفاهان مبارکه | ۲۵ فروردین ۱۴۰۱ | مشاهده آمار |
![]() |
۳-۰ | ![]() |
۲۶ فروردین ۱۴۰۱ | مشاهده آمار |
ون پارس نقش جهان | ۱-۲ | شهید قندی | ۲۲ فروردین ۱۴۰۱ | مشاهده آمار |
رعدپدافند اصفهان | ۵-۲ | صنایع هرمزگان | ۲۴ فروردین ۱۴۰۱ | مشاهده آمار |
جندی شاپور | ۳-۲ | بازارهای روز کوثر | ۲۵ فروردین ۱۴۰۱ | مشاهده آمار |
![]() |
۱-۰ | ![]() |
۲۱ فروردین ۱۴۰۱ | مشاهده آمار |
بازارهای روز کوثر | ۰-۴ | فولاد هرمزگان | ۲۰ فروردین ۱۴۰۱ | مشاهده آمار |
نوین اندیش نجف آباد | ۰-۰ | مقاومت درچه | ۱۸ فروردین ۱۴۰۱ | مشاهده آمار |
آریا ماشین فریدونشهر | ۰-۴ | آریا صنعت اسپادانا | ۱۸ فروردین ۱۴۰۱ | مشاهده آمار |
نساجی مازندران | ۳:۱ | فولاد مبارکه سپاهان | ۲۰ اسفند ۱۴۰۰ | مشاهده آمار |
کراپ الوند | ۱-۶ | فولاد مبارکه سپاهان | ۲۰ اسفند ۱۴۰۰ | مشاهده آمار |
گیتی پسند اصفهان | ۱-۴ | چیپس کامل مشهد | ۲۰ اسفند ۱۴۰۰ | مشاهده آمار |
ذوب آهن اصفهان | ۰-۴ | آلومینیوم اراک | ۲۰ اسفند ۱۴۰۰ | مشاهده آمار |
مجتمع نوین اندیش | ۴-۲ | شهاب افشان اردستان | ۲۰ اسفند ۱۴۰۰ | مشاهده آمار |
ستاره کویر خارا | ۰-۲ | آریا اسپادانا مبارکه | ۲۰ اسفند ۱۴۰۰ | مشاهده آمار |
مقاومت درچه | ۶-۲ | پالایشگاه اصفهان | ۲۰ اسفند ۱۴۰۰ | مشاهده آمار |
فولاد مبارکه سپاهان | ۱-۱ | ذوب آهن اصفهان | ۱۹ مرداد ۱۴۰۱ | مشاهده آمار |
ایرالکو اراک | ۱-۲ | رعدپدافند اصفهان | ۱۷ اسفند ۱۴۰۰ | مشاهده آمار |
بازارهای روز کوثر | ۱-۵ | عقاب نیروهوایی تبریز | ۱۷ اسفند ۱۴۰۰ | مشاهده آمار |
پیام زیدی کاشان | ۱-۳ | چرمهین لنجان | ۱۷ اسفند ۱۴۰۰ | مشاهده آمار |
پدیده رهنان | ۲-۲ | سپهر فولاد لنجان | ۱۷ اسفند ۱۴۰۰ | مشاهده آمار |
پدیده صنعت مبارکه | ۰-۶ | صنعت نفت اصفهان | ۱۷ اسفند ۱۴۰۰ | مشاهده آمار |
سلحشور لنجان | ۱-۱ | ماهان طاد | ۱۷ اسفند ۱۴۰۰ | مشاهده آمار |
خانه هنرمندان جوانان | ۱-۱ | جاوید کاشان جوانان | ۱۶ اسفند ۱۴۰۰ | مشاهده آمار |
هیأت فوتبال بخش مرکزی | ۱:۰ | پادمان یدک ایرانیان | ۱۶ اسفند ۱۴۰۰ | مشاهده آمار |