جدول لیگ
تیم | برد | باخت | امتیاز | |
---|---|---|---|---|
۱ | ذوب آهن اصفهان۱۳ | ۲۳ | ۰ | ۷۰ |
۲ | ذوب آهن اصفهان ۱۴ | ۲۳ | ۰ | ۶۹ |
۳ | فولاد مبارکه سپاهان ۱۴ | ۲۲ | ۰ | ۶۷ |
۴ | فولاد مبارکه سپاهان۱۳ | ۱۸ | ۱ | ۵۹ |
۵ | پادما یدک ایرانیان | ۱۸ | ۴ | ۵۸ |
۶ | پیام زیدی کاشان | ۱۸ | ۴ | ۵۸ |
۷ | ذوب آهن اصفهان ۱۵ | ۱۹ | ۰ | ۵۸ |
۸ | پادما یدک ۱۶ | ۱۸ | ۱ | ۵۷ |
۹ | سپاهان نوین ۱۶ | ۱۸ | ۱ | ۵۷ |
۱۰ | ذوب آهن اصفهان۱۷ | ۱۷ | ۱ | ۵۵ |
۱۱ | فولاد مبارکه سپاهان۱۷ | ۱۷ | ۰ | ۵۴ |
۱۲ | پدیده صنعت مبارکه | ۱۵ | ۴ | ۵۲ |
۱۳ | سپاهان نوین اصفهان ۱۴ | ۱۶ | ۴ | ۵۲ |
۱۴ | ون پارس | ۱۶ | ۱ | ۵۲ |
۱۵ | آتیه سازان اصفهان | ۱۵ | ۳ | ۵۱ |
۱۶ | سپاهان نوین۱۳ | ۱۶ | ۵ | ۵۱ |
۱۷ | سبزپوشان آریایی اول ۱۳ | ۱۶ | ۲ | ۵۱ |
۱۸ | پادما یدک ایرانیان | ۱۵ | ۵ | ۴۹ |
۱۹ | کیان سپهر کاشان۱۳ | ۱۵ | ۵ | ۴۹ |
۲۰ | ذوب آهن نوین ۱۶ | ۱۵ | ۳ | ۴۸ |
۲۱ | ذوب آهن نوین | ۱۶ | ۵ | ۴۸ |
۲۲ | چرمهین لنجان | ۱۴ | ۸ | ۴۶ |
۲۳ | سپاهان نوین ۱۵ | ۱۵ | ۴ | ۴۶ |
۲۴ | آینده سازان اصفهان ۱۶ | ۱۴ | ۵ | ۴۵ |
۲۵ | پادما یدک ایرانیان | ۱۳ | ۳ | ۴۴ |
۲۶ | ماهان طاد | ۱۱ | ۵ | ۴۳ |
۲۷ | کیان تیام | ۱۲ | ۵ | ۴۳ |
۲۸ | سپاهان نوین۱۷ | ۱۳ | ۴ | ۴۳ |
۲۹ | جاوید کاشان ۱۴ | ۱۳ | ۷ | ۴۳ |
۳۰ | مهرگان اصفهان ۱۴ | ۱۳ | ۸ | ۴۲ |
۳۱ | مشعل نجف آباد ۱۷ | ۱۲ | ۶ | ۴۲ |
۳۲ | داتیس | ۱۲ | ۵ | ۴۲ |
۳۳ | تربیت دیزیچه | ۱۱ | ۱ | ۴۱ |
۳۴ | یاوران مهر گز | ۱۲ | ۳ | ۴۱ |
۳۵ | افسر آران و بیدگل۱۳ | ۱۲ | ۷ | ۴۰ |
۳۶ | آبی پوشان کاشان اول ۱۳ | ۱۲ | ۳ | ۴۰ |
۳۷ | آبفا ۱۴ | ۱۲ | ۸ | ۴۰ |
۳۸ | نشاط آیین مهرگان۱۷ | ۱۱ | ۵ | ۳۹ |
۳۹ | ضربه آزاد نقش جهان جوانان | ۱۱ | ۴ | ۳۹ |
۴۰ | سرخ پوشان شهرضا ۱۷ | ۱۰ | ۵ | ۳۹ |
۴۱ | آذر صنعت گلپایگان | ۹ | ۷ | ۳۷ |
۴۲ | صنعت نفت اصفهان | ۱۱ | ۱۱ | ۳۷ |
۴۳ | طلایی پوشان لنجان اول ۱۳ | ۱۰ | ۳ | ۳۷ |
۴۴ | انقلاب ورزش اصفهان ۱۴ | ۱۱ | ۸ | ۳۷ |
۴۵ | سپاهان نوین | ۱۰ | ۴ | ۳۷ |
۴۶ | انقلاب ورزش اصفهان ۱۵ | ۱۱ | ۶ | ۳۶ |
۴۷ | ماهان طاد ۱۴ | ۱۱ | ۱۰ | ۳۶ |
۴۸ | یزدل کاشان ۲۱ امید | ۱۲ | ۲ | ۳۶ |
۴۹ | یاران اصفهان۱۷ | ۱۱ | ۹ | ۳۵ |
۵۰ | جاوید کاشان ۱۶ | ۱۰ | ۷ | ۳۵ |
۵۱ | آینده سازان اصفهان ۱۴ | ۱۱ | ۱۱ | ۳۵ |
۵۲ | هیأت فوتبال بخش مرکزی | ۱۰ | ۱۲ | ۳۴ |
۵۳ | مهرگان اصفهان۱۳ | ۱۰ | ۱۰ | ۳۴ |
۵۴ | آبفا اصفهان ۱۶ | ۹ | ۶ | ۳۴ |
۵۵ | ماهان متین مغناطیس | ۹ | ۲ | ۳۴ |
۵۶ | آینده سازان۱۷ | ۱۰ | ۹ | ۳۳ |
۵۷ | نوژن اصفهان ۱۵ | ۹ | ۶ | ۳۳ |
۵۸ | ماهان طاد جوانان | ۸ | ۴ | ۳۳ |
۵۹ | مهرگان | ۱۰ | ۴ | ۳۳ |
۶۰ | علم و عمل اسپادانا ۲۱ امید | ۱۱ | ۲ | ۳۳ |
۶۱ | ستارگان لنجان | ۸ | ۱۰ | ۳۲ |
۶۲ | پیشگامان اصفهان ۱۵ | ۹ | ۷ | ۳۲ |
۶۳ | آبفا اصفهان جوانان | ۷ | ۳ | ۳۲ |
۶۴ | پاسارگاد صفاهان ۱۷ | ۸ | ۶ | ۳۲ |
۶۵ | سپهر فولاد لنجان | ۸ | ۱۱ | ۳۱ |
۶۶ | پادمان یدک اول ۱۳ | ۹ | ۷ | ۳۱ |
۶۷ | خانه هنرمندان جوانان | ۷ | ۴ | ۳۱ |
۶۸ | یاوران المهدی | ۹ | ۷ | ۳۱ |
۶۹ | پتو لاله ۱۷ | ۸ | ۸ | ۳۱ |
۷۰ | نامداران ۱۵ | ۱۰ | ۸ | ۳۰ |
۷۱ | آینده سازان اصفهان جوانان | ۸ | ۷ | ۲۹ |
۷۲ | نشاط آیین مهرگان ۱۶ | ۹ | ۱۱ | ۲۹ |
۷۳ | کیان تیام | ۸ | ۸ | ۲۹ |
۷۴ | طلایی پوشان لنجان ۱۷ | ۸ | ۹ | ۲۹ |
۷۵ | ستارگان لنجان۱۳ | ۸ | ۱۱ | ۲۸ |
۷۶ | پتو لاله اول ۱۳ | ۸ | ۷ | ۲۸ |
۷۷ | پادما یدک ۱۵ | ۸ | ۸ | ۲۸ |
۷۸ | یاوران المهدی اول ۱۳ | ۸ | ۸ | ۲۷ |
۷۹ | تام اصفهان ۱۵ | ۷ | ۸ | ۲۷ |
۸۰ | ماهان طاد | ۷ | ۸ | ۲۷ |
۸۱ | نامداران اصفهان۱۳ | ۶ | ۱۰ | ۲۶ |
۸۲ | انقلاب ورزش جوانان | ۶ | ۷ | ۲۶ |
۸۳ | داتیس اصفهان جوانان | ۶ | ۷ | ۲۶ |
۸۴ | سپاهان نوین جوانان | ۶ | ۷ | ۲۶ |
۸۵ | نوژن | ۷ | ۸ | ۲۶ |
۸۶ | سلحشور لنجان | ۵ | ۱۱ | ۲۵ |
۸۷ | آبفا۱۷ | ۷ | ۱۱ | ۲۵ |
۸۸ | انقلاب ورزش اصفهان۱۳ | ۷ | ۱۳ | ۲۵ |
۸۹ | آبفا۱۳ | ۶ | ۱۰ | ۲۵ |
۹۰ | جاوید کاشان جوانان | ۷ | ۹ | ۲۵ |
۹۱ | پارسه | ۶ | ۱۴ | ۲۴ |
۹۲ | نوژن۱۷ | ۶ | ۱۱ | ۲۳ |
۹۳ | آتیه سازان اصفهان جوانان | ۶ | ۹ | ۲۳ |
۹۴ | انقلاب ورزش اصفهان ۱۶ | ۷ | ۱۲ | ۲۳ |
۹۵ | نوژن اصفهان ۱۶ | ۷ | ۱۳ | ۲۳ |
۹۶ | سرخپوشان اصفهان۱۷ | ۶ | ۱۲ | ۲۲ |
۹۷ | شهدای طالخونچه | ۵ | ۷ | ۲۲ |
۹۸ | سبزپوشان شاهین شهر ۱۷ | ۶ | ۱۳ | ۲۲ |
۹۹ | تن ساز همراه ۲۱ امید | ۶ | ۶ | ۲۲ |
۱۰۰ | انقلاب ورزش۱۷ | ۶ | ۱۲ | ۲۱ |
۱۰۱ | ماهان نقش جهان | ۶ | ۴ | ۲۱ |
۱۰۲ | اسپادان | ۴ | ۶ | ۲۱ |
۱۰۳ | سبحان تیران | ۶ | ۸ | ۲۱ |
۱۰۴ | نامداران ۱۷ | ۶ | ۱۴ | ۲۱ |
۱۰۵ | آبی پوشان شاهین شهر ۲۱ امید | ۶ | ۴ | ۲۱ |
۱۰۶ | تام اصفهان اول ۱۳ | ۴ | ۸ | ۲۰ |
۱۰۷ | میلاد مهر جوانان | ۴ | ۸ | ۲۰ |
۱۰۸ | نوژن اصفهان ۱۴ | ۶ | ۱۶ | ۲۰ |
۱۰۹ | ضربه آزاد نقش جهان ۱۷ | ۴ | ۱۰ | ۲۰ |
۱۱۰ | جهان فولاد آیریک | ۵ | ۱۷ | ۱۹ |
۱۱۱ | ضربه آزاد نقش جهان اول ۱۳ | ۶ | ۴ | ۱۹ |
۱۱۲ | یاوران المهدی ۱۵ | ۵ | ۱۱ | ۱۹ |
۱۱۳ | افسر آران و بیدگل ۱۴ | ۵ | ۱۵ | ۱۹ |
۱۱۴ | پاسارگاد شاهین شهر۱۳ | ۳ | ۱۲ | ۱۸ |
۱۱۵ | ماهان نوین جوانان | ۴ | ۱۱ | ۱۸ |
۱۱۶ | ماهان طاد اصفهان اول ۱۳ | ۳ | ۸ | ۱۷ |
۱۱۷ | آینده سازان | ۴ | ۱۲ | ۱۷ |
۱۱۸ | آتیه سازان۱۳ | ۴ | ۱۶ | ۱۶ |
۱۱۹ | تام نوین ۱۷ | ۳ | ۱۳ | ۱۶ |
۱۲۰ | پاسارگاد اصفهان ۲۱ امید | ۵ | ۸ | ۱۶ |
۱۲۱ | قهرمانان میلاد نصف جهان اول ۱۳ | ۴ | ۱۳ | ۱۵ |
۱۲۲ | تام اصفهان ۱۴ | ۴ | ۱۷ | ۱۵ |
۱۲۳ | پارسه امید | ۴ | ۱۴ | ۱۵ |
۱۲۴ | نمونه دیزیچه | ۵ | ۰ | ۱۵ |
۱۲۵ | نام آوران یزدانشهر | ۵ | ۱ | ۱۵ |
۱۲۶ | آینده سازان میهن | ۵ | ۱ | ۱۵ |
۱۲۷ | تام۱۷ | ۴ | ۱۶ | ۱۴ |
۱۲۸ | سپاهان نجف آباد اول ۱۳ | ۲ | ۹ | ۱۴ |
۱۲۹ | یاوران المهدی اصفهان ۱۶ | ۴ | ۱۶ | ۱۴ |
۱۳۰ | یاران واحد فولادشهر۱۳ | ۳ | ۱۷ | ۱۳ |
۱۳۱ | نوژن اصفهان اول ۱۳ | ۴ | ۱۴ | ۱۳ |
۱۳۲ | سپنتانیکان | ۴ | ۱ | ۱۳ |
۱۳۳ | آتیه سازان | ۴ | ۱۲ | ۱۳ |
۱۳۴ | شاهین سپهر | ۴ | ۹ | ۱۳ |
۱۳۵ | آینده سازان اصفهان۱۳ | ۲ | ۱۶ | ۱۲ |
۱۳۶ | نشاط آیین مهرگان ۱۵ | ۳ | ۱۳ | ۱۲ |
۱۳۷ | اکباتان شاهین شهر | ۴ | ۲ | ۱۲ |
۱۳۸ | آتیه سازان | ۲ | ۱۳ | ۱۲ |
۱۳۹ | ایساتیس شاهین شهر ۱۵ | ۳ | ۱۵ | ۱۱ |
۱۴۰ | پیام پرواز ۱۶ | ۳ | ۱۷ | ۱۱ |
۱۴۱ | ایساتیس شاهین شهر | ۳ | ۱۵ | ۱۱ |
۱۴۲ | آراد ورزش زاگرس | ۳ | ۱۶ | ۱۱ |
۱۴۳ | طوفان فریدن | ۳ | ۲ | ۱۰ |
۱۴۴ | پاسارگاد صفاهان ۲۱ امید | ۲ | ۹ | ۸ |
۱۴۵ | بهار طیور زاگرس | ۲ | ۲ | ۷ |
۱۴۶ | بهمن ۱۷ | ۱ | ۱۸ | ۷ |
۱۴۷ | بهمن ۲۱ امید | ۲ | ۱۰ | ۷ |
۱۴۸ | هیئت فوتبال خمینی شهر | ۲ | ۴ | ۶ |
۱۴۹ | پدیده رهنان | ۰ | ۱۸ | ۵ |
۱۵۰ | ستارگان نجف آباد ۱۴ | ۱ | ۲۲ | ۴ |
۱۵۱ | سبحان متین ایرانیان | ۱ | ۴ | ۴ |
۱۵۲ | هیئت فوتبال سمیرم | ۱ | ۵ | ۳ |
۱۵۳ | سوران نوین درخشان رهنان | ۱ | ۵ | ۳ |
۱۵۴ | علم وادب۱۷ | ۰ | ۱۸ | ۲ |
۱۵۵ | پیام پرواز اصفهان ۱۴ | ۰ | ۲۲ | ۲ |
۱۵۶ | تی ساز همراه اصفهان ۱۵ | ۰ | ۱۱ | ۰ |
۱۵۷ | پتو لاله اصفهان ۱۶ | ۰ | ۲۲ | ۰ |
۱۵۸ | کسری وازیچه | ۰ | ۶ | ۰ |
۱۵۹ | طوفان اوژن | ۰ | ۰ | ۰ |
برنامه بازی ها
آخرین اخبار
۷ خرداد ۱۴۰۱
نتایج لیگ های فوتسال استان اصفهان
نتایج لیگ های فوتسال، نوجوانان، جوانان و بزرگسالان استان اصفهان در هفته که گذشت...
درباره ما
لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است. چاپگرها و متون بلکه روزنامه و مجله در ستون و سطرآنچنان که لازم است و برای شرایط فعلی تکنولوژی مورد نیاز و کاربردهای متنوع با هدف بهبود ابزارهای کاربردی می باشد. کتابهای زیادی در شصت و سه درصد گذشته، حال و آینده شناخت فراوان جامعه و متخصصان را می طلبد تا با نرم افزارها شناخت بیشتری را برای طراحان رایانه ای علی الخصوص طراحان خلاقی و فرهنگ پیشرو در زبان فارسی ایجاد کرد.
لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است. چاپگرها و متون بلکه روزنامه و مجله در ستون و سطرآنچنان که لازم است و برای شرایط فعلی تکنولوژی مورد نیاز و کاربردهای متنوع با هدف بهبود ابزارهای کاربردی می باشد. کتابهای زیادی در شصت و سه درصد گذشته، حال و آینده شناخت فراوان جامعه و متخصصان را می طلبد تا با نرم افزارها شناخت بیشتری را برای طراحان رایانه ای علی الخصوص طراحان خلاقی و فرهنگ پیشرو در زبان فارسی ایجاد کرد.
بازیکنان
۳۵۰ +
بازی
۲۵ +
مربی
۹۵ +
بازیکن
۲۶ +